Shop
T8-Nachrüstsatz
- 160lm/W Wirkungsgrad
- Magnetische Rückwand
- Einfach und schnell zu installieren
- Kostengünstige Alternative zu Tuben
Lichtausbeute | 150-160 lm/W |
Eingangsspannung | 100-277VAC |
Strom | 20W – 80W |
Leuchtkraft | 2.500lm – 10.000lm |
CRI | 80 |
Material des Gehäuses | Aluminium |
Anzahl der Stöcke | 1, 2, 3, 4 |
Teilnummer | Strom | Länge | Leuchtkraft |
---|---|---|---|
ELS-TR2-1-20 | 20W | 1 x 2′ | 2.500lm |
ELS-TR2-2-30 | 30W | 2 x 2′ | 3.750 lm |
ELS-TR2-3-40 | 40W | 3 x 2′ | 5.000lm |
ELS-TR4-1-24 | 24W | 1 x 4′ | 3.000lm |
ELS-TR4-2-30 | 30W | 2 x 4′ | 3.750 lm |
ELS-TR4-2-40 | 40W | 2 x 4′ | 5.000lm |
ELS-TR4-3-45 | 45W | 3 x 4′ | 5.625lm |
ELS-TR4-3-60 | 60W | 3 x 4′ | 7.500 lm |
ELS-TR4-4-60 | 60W | 4 x 4′ | 7.500 lm |
ELS-TR4-4-80 | 80W | 4 x 4′ | 10.000lm |
Beispiel:
ELS-TR4-2-30-40K-HV
T8 Retrofit, 4′ lang, 2 Stäbe, 30Watt, 4000K, 347VAC Eingang
Wünschen Sie weitere Informationen?
Bitte geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und einer unserer Kundenbetreuer wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.