Boutique
Plafonnier Alimentaire
- 135lm/W efficacité
- Fabriqué sans verre, sans vis
- Certifié NSF pour usine de transformation alimentaire
Efficacité lumineuse | 135 lm/W |
Voltage d’entrée | 100-277VAC et 277-480VAC |
Puissance | 100W, 150W, 200W |
Luminosité | 13,500lm – 27,000lm |
CRI | 80 |
Matériau de boitier | Aluminium |
Matériau de lentille | Polycarbonate (PC) |
Numéro de produit | Puissance | Luminosité | Poids (kg/lb) |
---|---|---|---|
ELS-F100W-xx[-HV] | 100W | 13,500lm | 6.9/15.2 |
ELS-F100W-xx[-HV] | 150W | 20,250lm | 7.0/15.4 |
ELS-F100W-xx[-HV] | 200W | 27,000lm | 7.1/15.7 |
Example:
ELS-F150-40K-HV
Plafonnier Alimentaire, 150 Watt, 4000K, 347VAC
Voulez-vous plus d'informations?
Remplissez ce formulaire et un de nos représentants vous contactera.