商店
發光效能 | 135 lm/W |
輸入電壓 | 100-277VAC 和 277-480VAC |
功率 | 100W、150W、200W |
光度 | 13,500lm – 27,000lm |
CRI | 80 |
外殼物料 | 壓鑄鋁 |
透鏡/蓋板物料 | 聚碳酸酯 (PC) |
產品編號 | 功率 | 光度 | 重量 (kg/lb) |
---|---|---|---|
ELS-F100W-xx[-HV] | 100W | 13,500lm | 6.9/15.2 |
ELS-F100W-xx[-HV] | 150W | 20,250lm | 7.0/15.4 |
ELS-F100W-xx[-HV] | 200W | 27,000lm | 7.1/15.7 |
例子:
ELS-F150-40K-HV
Food Grade High Bay, 150Watt, 4000K, 347VAC input
想了解更多資訊?
請在下方提交您的聯絡資料,然後我們的客戶經理便會與您聯絡。