商店
发光效能 | 135 lm/W |
输入电压 | 100-277VAC 和 277-480VAC |
功率 | 100W、150W、200W |
光度 | 13,500lm – 27,000lm |
CRI | 80 |
外壳物料 | 压铸铝 |
透镜/盖板物料 | 聚碳酸酯 (PC) |
产品编号 | 功率 | 光度 | 重量 (kg/lb) |
---|---|---|---|
ELS-F100W-xx[-HV] | 100W | 13,500lm | 6.9/15.2 |
ELS-F100W-xx[-HV] | 150W | 20,250lm | 7.0/15.4 |
ELS-F100W-xx[-HV] | 200W | 27,000lm | 7.1/15.7 |
例子:
ELS-F150-40K-HV
Food Grade High Bay, 150Watt, 4000K, 347VAC input
想了解更多信息?
请在下方提交您的联络信息,然后我们的客户经理便会与您联系。